400-880-6743
Alloy Index | Specification | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Co | Fe | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | ASTM A959 | 0.2 | 1 | 1 | 0.040 Max | 0.030 Max | 15.0–17.0 | 1.25–2.50 | Bal. | ||||
CA6NM | ASTM A743 | 0.06 | 1 | 1 | 0.040 Max | 0.030 Max | 11.5-14.0 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | Bal. | |||
CA15 | ASTM A743 | 0.15 | 1.5 | 1 | 0.040 Max | 0.040 Max | 11.5-14.0 | 1 | 0.5 | Bal. |
Alloy Index | Specification | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Co | Fe | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-5 | ASTM A 747 | 0.07 | 0.70 | 1.00 | 0.030 Max | 0.030 Max | 14.00-15.50 | 4.50-5.50 | 2.50-3.20 | Bal. |
Nb/Ta : 0.15-0.35; N : 0.05 Max. |
||
17-4 | ASTM A 747 | 0.07 | 0.70 | 1.00 | 0.030 Max | 0.030 Max | 15.50-17.70 | 3.60-4.60 | 2.50-3.20 | Bal. |
Nb : 0.15-0.35; N : 0.05 Max. |
Alloy Index | Specification | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Co | Fe | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | ASTM A743 CF20 | 0.2 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | Bal. | ||||
MIL-S-81591 IC 302 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.040 Max | 0.030 Max | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Bal. | |||||
304 | ASTM A 743/744 CF8 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | Bal. | ||||
DIN 1.4826 | 0.30-0.50 | 2.00 | 1.00-2.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 21.0-23.0 | 9.0-11.0 | 0.5 | Bal. | ||||
304L | ASTM A743/744 CF3 | 0.03 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 17.0-21.0 | 8.0-12.0 | Bal. | ||||
309 | ASTM A351 CH10 | 0.04-0.20 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 0.5 | Bal. | |||
ASTM A351 CH20 | 0.04-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 22.0-26.0 | 12.0-15.0 | 0.5 | Bal. | ||||
ASTM A351 HK30 | 0.25-0.35 | 1.50 | 1.75 | 0.040 Max | 0.040 Max | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 0.5 | Bal. | ||||
ASTM A351 HK40 | 0.35-0.45 | 1.50 | 1.75 | 0.040 Max | 0.040 Max | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 0.5 | Bal. | ||||
316 L | ASTM A 351 CF3M/CF3MA | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | Bal. | |||
ASTM A 743/744 CF3M | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | Bal. | ||||
ISO 5832-1 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 17.0-19.0 | 13.0-15.0 | 0.5 | Bal. | ||||
310 | AMS 5365 | 0.10-0.18 | 2.00 | 0.50-1.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 0.75 | Bal. | ||
316 | ASTM A743/744 CF8M | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | Bal. | |||
317 | ASTM A351/743/744CG8M | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | Bal. | |||
AL6XN | ASTM A 743/744 CN3MN | 0.03 | 1 .00 | 2.00 | 0.010 Max | 0.040 Max | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | 0.75 | Bal. | N : 0.18-0.26 | |
254 SMO | O ASTM A 351/743/744 CK3MCuN | 0.025 | 1.20 | 1.00 | 0.045 Max | 0.001 Max | 19.5-20.5 | 17.5-19.5 | 6.0-7.0 | 0.50-1.00 | Bal. | N : 0.18-0.24 |
Alloy Index | Specification | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Co | Fe | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUPLEX | ASTM A890 1A | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 24.5-26.5 | 4.75-6.00 | 1.75-2.25 | 2.75-3.25 | Bal. | ||
ASTM A890/995 1B | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 24.5-26.5 | 4.7-6.00 | 1.7-2.3 | 2.7-3.3 | Bal. | N : 0.10-0.25 | ||
ASTM A890 1C | 0.03 | 1.20 | 1.10 | 0.030 Max | 0.030 Max | 24.0-26.7 | 5.60-6.70 | 2.9-3.8 | 1.4-1.9 | Bal. | N : 0.22-0.33 | ||
ASTM A890/995/351 2A | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.040 Max | 0.040 Max | 22.5-25.5 | 8.0-11.0 | 3.0-4.5 | Bal. | N : 0.10-0.30 | |||
ASTM A 890/995 3A CD6MN | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 24.0 – 27.0 | 4.0-6.0 | 1.75-2.50 | Bal. | N : 0.15-0.25 | |||
ASTM A 890/995 4A CD3MN | 0.03 | 1.50 | 1.00 | 0.040 Max | 0.020 Max | 21.0 – 23.5 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 1.00 | Bal. | N : 0.10-0.30 | ||
ASTM A 890/995 5A CE3MN | 0.03 | 1.50 | 1.00 | 0.040 Max | 0.040 Max | 24.0 – 26.0 | 6.0-8.0 | 4.0-5.0 | Bal. | N : 0.10-0.30 | |||
ASTM A 890/995 6A CD3MWCuN | 0.083 | 1.00 | 1.00 | 0.030 Max | 0.025 Max | 24.0 – 26.0 | 6.5-8.5 | 3.0-4.0 | 0.5-1.0 | Bal. | N : 0.20-0.30;W : 0.5-1.0 | ||
2304 | X2CrNiN23-4 | 0.03 | 2.50 | 1.00 | 0.035 Max | 0.015 Max | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.60 | 0.5-0.6 | Bal. | N : 0.05-0.20 | |
2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.035 Max | 0.015 Max | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.5 | Bal. | N : 0.20-0.35 | ||
2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.035 Max | 0.015 Max | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | Bal. | N : 0.10-0.22 | ||
Z 100 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 0.035 Max | 0.015 Max | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.0 | Bal. |
N : 0.20-0.30; W : 0.50-1.00 |
|
Cast 255 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 0.03 | 2.00 | 0.7 | 0.035 Max | 0.015 Max | 24.0-26.0 | 5.5 – 7.5 | 2.70 – 4.00 | 1.0 – 2.5 | Bal. | N : 0 .05 –0 .20 |