400-880-6743
Alloy Index | Specification | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | Co | Fe | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni Alloy B | ASTM A 494 N12MV | 0.12 | 1 | 1.0 | 0.040 Max | 0.030 Max | 1 | Bal. | 26.0-30.0 | 4.0-6.0 | V : 0.20-0.60 | ||
ASTM A 494 N7M | 0.07 | 1 | 1 | 0.040 Max | 0.030 Max | 1 | Bal. | 30.0-33.0 | 3 | ||||
Ni Alloy C | ASTM A 494 CW12MW | 0.12 | 1 | 1.0 | 0.040 Max | 0.030 Max | 15.5-17.5 | Bal. | 16.0-18.0 | 3.75-5.25 | 4.5-7.5 | V : 0 .20-0.40 Max | |
ASTM A 494 CW6M | 0.07 | 1 | 1.0 | 0.040 Max | 0.030 Max | 17.0-20.0 | Bal. | 17.0-20.0 | Content | 3 | |||
AMS 5389 | 0.15 | 1 | 1.0 | 0.040 Max | 0.040 Max | 15.5-17.5 | Bal. | 16.0-18.0 | 3.75-5.25 | 2.5 | 4.5-7.5 | V : 0 .20-0.60 Max | |
ASTM A 494 CW2M | 0.02 | 1 | 0.8 | 0.030 Max | 0.030 Max | 15.0-17.5 | Bal. | 15.0-17.5 | 1.0 | 2 | |||
ASTM A 494 CX2M | 0.02 | 1 | 0.5 | 0.020 Max | 0.020 Max | 22.0-24.5 | Bal. | 15.0-17.5 | TBR | 1.5 | (Cu, Nb, V, Bi, Sn) : TBR | ||
ASTM A 494 CX2MW | 0.02 | 1 | 0.8 | 0.025 Maxt | 0.025 Max | 20.0-22.5 | Bal. | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.0-6.0 | V : 0.35 Max | ||
Ni Alloy 210 | ASTM A 494 CZ100 | 1 | 1.5 | 2 | 0.030 Max | 0.030 Max | 95 | 3 | Cu : 1.25 Max | ||||
IN 625 | ASTM A 494 CW6MC | 0.06 | 1 | 1 | 0.015 Max | 0.015 Max | 20.0-23.0 | Bal. | 8.0-10.0 | 1 | 5 | Cb : 3.15-4.50 | |
N-155 | AMS 5376 | 0.2 | 1.00-2.00 | 1 | 0.040 Max | 0.030 Max | 20.00-22.50 | 19.00-21.00 | 2.50-3.50 | 2.00-3.00 | 18.5-21.00 | Bal. |
Cb/Ta : 0 .75-1.25; N : 0.10-0.20 |