CD6MN标准
CD6MN
┌┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┮┓
上海宝钢CD6MN|耐海水不锈钢|上海牧岩整根供应/定尺零切-- CD6MN耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾
韩国浦项CD6MN|耐点蚀不锈钢|上海牧岩整根供应/定尺零切-- CD6MN常温加工,即容易塑性加工
印度塔塔CD6MN|耐不锈钢|上海牧岩整根供应/定尺零切-- CD6MN因为不必表面处理,所以简便、维护简单
东国制钢CD6MN|耐liu酸不锈钢|上海牧岩整根供应/定尺零切-- CD6MN清洁,光洁度高
阿维斯塔CD6MN|耐应力不锈钢|上海牧岩整根供应/定尺零切-- CD6MN焊接性能好
┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
|
ACI / CAST 等级 |
CAST ASTM | CAST EN / DIN | CAST UNS |
WROUGHT UNS |
WROGRHT 等级 |
| CD6MN,3A | A890,A995 | - | J93371 | - | AISI 329 |
| 化学成分(wt%,典型值) | |||||
| C | 铬 | Ni | Mo | 其他 | PREN |
| <0.08 | 25.0 | 5.5 | 2.0 | 0.2N | |
| 铸造zui小机械性能(在20°C,除非另有说明) | ||||
| Rp 0.2 [MPa] | Rm [MPa] | A % | 硬度[HB] | 冲击功[J] |
| 450 | 655 | 25 | 200-280 | 80 |
| 物理特性(在20°C,除非另有说明) | |||||
| 显微 | ρ[kg / dm 3 ] | α[μm/ m∙K](20 - 100°C) | K [W / m∙K] | Cp [J / kg∙K] | 熔化ΔT[°C] |
| 奥氏体铁素体 | 7.75 | ||||
CD6MN正宗进口材料、CD6MN执行哪个标准、
CD6MN执行什么标准、CD6MN直销圆钢、
CD6MN主销牌号、CD6MN主要特性、
CD6MN主营牌号/材料/材质、CD6MN优选材质、
CD6MN优选钢号、CD6MN专卖材料、CD6MN专卖材质、
CD6MN专卖牌号、CD6MN专业厂家供应、
CD6MN专业生产、CD6MN专用牌号、
CD6MN较便宜的价格、CD6MN较高硬度是多少、
详情咨询①⑤○○○⑤⑧⑦②⑦⑥!
CD6MN标准 返回列表