NACE MR 0175 / ISO 15156用于liu化物服务的耐腐蚀合金
NACE MR 0175 / ISO 15156用于liu化物服务的耐腐蚀合金
介绍
NACE MR 0175 / ISO 15156是由美国国家腐蚀工程师协会颁发的材料标准。
它最初是一个美国标准,旨在评估材料对油田设备的适用性,其中liu化物(liu化物)应力腐蚀开裂可能是liu化氢(酸)环境中的风险。然而,世界标准组织ISO已经在其自己的“品牌”下发布了它。zui新版本包括2005年的技术勘误。有关该标准的讨论可在NACE网站上找到。
该标准规定了耐腐蚀材料的类型,包括可用于特定油田环境的不锈钢,并限制材料的硬度。这适用于父材料和焊接材料。zui大硬度通常根据洛氏“C”标度定义。
在MR 0175中没有给出其它硬度标度的转换,这提出了一个问题,因为使用Rockwell'B',Vickers或Brinell标尺测量软化的不锈钢硬度。
可以进行近似转换。
MR 0175要求摘要
标准涵盖了各种材料,包括大多数类型(系列)的不锈钢。下表显示了其中一些等级。但是,本摘要仅用于概述这一复杂标准,而不能替代原始文档。
| 钢种 | 包含的成绩 | 评论 |
| 铁素体 | 405,430,409,434,436,442,444,445,446,447,448 | 硬度高达22 HRC |
| 马氏体 | 410,420 | 硬度高达22 HRC |
| 马氏体 | F6NM | 硬度高达23 HRC |
| 马氏体 | S41425 | 硬度高达28 HRC |
| 奥氏体 | 201,202,302,304,304L,305,309,310,316,316L,317,321,347,S31254(254SMO),N08904(904L),N08926(1925hMo) | 固溶退火,无需冷加工,提高性能,硬度可达22 HRC |
| 奥氏体 | Nitronic 50 | 硬度高达35 HRC |
| 复式 | S31803(1.4462),S32520(UR 52N +),S32750(2507),S32760(Zeron 100),S32550(Ferralium 255) | PREN > 30固溶退火条件,铁素体含量35%至65%,或焊缝30至70%。请注意,在此最新版本的标准中未找到以前版本中28 HRC的一般限制。HIP'd S31803至25HRC存在特定限制。对于某些应用,冷加工材料允许高达36HRC |
| 沉淀硬化 | 17-4 PH | 33 HRC在620摄氏度时效硬化 |
| 沉淀硬化 | S45000 | 31 HRC在620℃时效硬化 |
| 沉淀硬化 | S66286 | 35 HRC |
返回列表