点蚀电阻等效数的计算(PREN)
点蚀电阻等效数的计算(PREN)
介绍
耐点蚀等效数(PREN)是比较各种不锈钢的耐点蚀性的理论方法,基于它们的化学组成。
PREN(或PRE)数字可用于排序和比较不同等级,但不能用于预测特定等级是否适合于特定应用,其中点蚀可能是危险的。可以使用实际的范围组成,并且通常在计算中涉及铬,钼和氮。钨也出现在某些版本的计算中。
在某些行业,特别是石油和天然气行业,规格可能对特定等级的PREN施加比EN或ASTM标准中定义的等级的zui小成分所暗示的更严格的限制。
合金元素对耐点蚀性的影响
这些是“线性”公式,其中钼和氮水平是“加权的”,以考虑它们对耐点蚀性的强烈影响。
他们通常采取这种形式
PREN = Cr + m Mo + n N.
其中'm'和'n'是钼和氮的因子。
该公式zui常用的版本是
PREN = Cr + 3.3Mo + 16N
一些配方的氮重量更多,因子为27或30,但由于大多数不锈钢的实际氮含量非常适中,因此这对排序没有显着影响。钼也被列入钼评级系数,以确认其对钨轴承超级双工类型(例如1.4501)的耐点蚀性的影响。然后使用修改后的公式:
PREN = Cr + 3.3(Mo + 0.5W)+ 16N
计算出的耐点蚀数
对于除特定等级之外的所有等级,例如1.4311(304LN),1.4406(316LN)奥氏体,所以在BS EN 10088-1等标准中没有规定氮气范围。相比之下,所有双相不锈钢都有的氮气范围。因此,仅使用规定的范围会产生误导,因为商业生产的奥氏体中的残余氮将有利于耐点蚀性。
下表显示了一系列计算的PREN值以供比较。显示了完整的理论范围,使用了zui低和zui高值的组合,可选择铁素体,奥氏体和双相等级。
为便于显示,值被舍入。
市售等级的PREN值当然介于这些zui小值和zui大值之间,因此1.4410,1.4501和1.4507等级的商用钢通常规定实际PREN值超过40。
PREN为40或更高的等级被称为“超级”奥氏体或“超级”双相类型,取决于它们属于哪个基本族。
PREN = Cr + 3.3Mo + 16N
已知钨(W)对耐点蚀性有影响,对于某些等级,使用改进的配方:
PREN = Cr + 3.3(Mo + 0.5W)+ 16N
| 牌号 | 类型 | 铬 | Mo | N | PREN |
| 铁素体 | |||||
| 1.4003 | - | 10.5-12.5 | — | zui大0.030 | 10.5-12.5 |
| 1.4016 | 430 | 16.0-18.0 | — | — | 16.0-18.0 |
| 1.4113 | 434 | 16.0-18.0 | 0.9-1.4 | — | 19.0-22.6 |
| 1.4509 | 441 | 17.5-18.5 | — | — | 17.5-18.5 |
| 1.4521 | 444 | 17.0-20.0 | 1.8-2.5 | 0.030max | 23.0-28.7 |
| 奥氏体 | |||||
| 1.4301 | 304 | 17.5-19.5 | — | 0.11max | 17.5-20.8 |
| 1.4311 | 304LN | 17.5-19.5 | — | 0.12-0.22 | 19.4-23.0 |
| 1.4401 / 4 | 316 / 316L | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 0.11max | 23.1-28.5 |
| 1.4435 | 316L(2.5%min Mo) | 17.0-19.0 | 2.5-3.0 | 0.11max | 25.3-30.7 |
| 1.4406 | 316LN | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 0.12-0.22 | 25.0-30.3 |
| 1.4539 | 904L | 19.0-21.0 | 4.0-5.0 | 0.15max | 32.2-39.9 |
| 1.4563 | Sanicro 28 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.11max | 35.9-43.0 |
| 1.4547 | 254SMO | 19.5-20.5 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | 42.2-47.6 |
| 1.4529 | 1925hMo | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 41.2-48.1 |
| 1.4565 | 4565S | 24.0-26.0 | 4.0-5.0 | 0.30-0.60 | 42.0-52.1 |
| 复式 | |||||
| 1.4062 1 | 2202 | 22.0 | 0.4 | 0.20 | 26.5 |
| 1.4162 | 2101LDX | 21.0-22.0 | 0.1-0.8 | 0.20-0.25 | 24.5-28.6 |
| 1.4362 | SAF 2304 | 22.0-24.0 | 0.1-0.6 | 0.05-0.20 | 23.1-29.2 |
| 1.4462 | SAF 2205 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.10-0.22 | 30.8-38.1 |
| 1.4410 2 | SAF 2507 2 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.24-0.35 | > 40 2 |
| 1.4501 2 | Zeron 100 2 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | > 40 2 |
| 1.4507 2 | Ferrinox 255 2 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | > 40 2 |
1仅提供典型成分
2特别是“超级双相钢”对PREN的限制比EN等级的zui低成分所规定的更严格。例如,等效的ASTM等级或石油和天然气行业的规格,例如NORSOK或NACE通常要求zui低PREN = 40。
| K03 | 安赛乐米塔尔不锈钢 |
| 2101LDX | 奥托昆普有限公司 |
| 904L | 奥托昆普有限公司 |
| 254SMO 4565S | 奥托昆普有限公司 |
| SAF 2304,SAF 2205,SAF 2507,Sanicro 28 | 山特维克 |
| Zeron 100 | 轧制合金 |
返回列表