400-880-6743

|
哈氏合金C22 (UNS N06022) |
C-276 (UNS N10276) |
C-4 (UNS N06455) |
合金625 (UNS N06625) |
|
| %镍 | 56.00(余量) | 57.00(余量) | 65.00(余量) | 62.00(余量) |
| %钴 | 2.5≤ | 2.5≤ | ≤2 | ≤1 |
| %铬 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 |
| %钼 | 13 | 16.0 | 16.0 | 9 |
| %钨 | 3 | 4 | - | - |
| %铁(Fe) | 3 | 5 | 3.0 | ≤5 |
| %硅 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | 0.5≤ |
| %锰 | 0.5≤ | 1.0≤ | 1.0≤ | 0.5≤ |
| % 碳 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.1≤ |
| %钒 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - |
| %磷 | - | 0.025 | 0.025 | - |
| %硫 | - | ≤0.010 | ≤0.01 | - |
| %铌 | - | - | - | 3.7 |
| %钛 | - | - | 0.7≤ | 0.4≤ |
| %铝 | - | - | - | 0.4≤ |
| % 铜 | 0.5≤ | 0.5≤ | 0.5≤ | - |
| 合金 |
CPT * (℃) |
CPT * (°F) |
CCCT ** (℃) |
CCCT ** (°F) |
| 哈氏合金C-22 | > 150 | > 302 | 102 | 212 |
| C-276 | 150 | 302 | 80 | 176 |
| C-4 | 140 | 284 | 50 | 122 |
| 合金625 | 90 | 194 | 50 | 122 |
